DOKUMEN PS AL LAMDIK
Berikut dokumen Softfile akreditasi LAMDIK yang dilaksanakan Program Studi STKIP Persada Khatulistiwa Sintang Kalimantan Barat.
| A | Pendidikan Komputer (Strata 1) | |||
| 1 | Kriteria 1 : Profil UPPS (Visi, misi, tujuan dan strategi) | Admin | View | |
| 2 | Kriteria 2 : Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama | Admin | View | |
| 3 | Kriteria 3 : Mahasiswa | Admin | View | |
| 4 | Kriteria 4 : Sumber Daya Manusia (Dosen dan Tendik) | Admin | View | |
| 5 | Kriteria 5 : Keuangan, Sarana dan Prasarana | Admin | View | |
| 6 | Kriteria 6 : Pendidikan | Admin | View | |
| 7 | Kriteria 7 : Penelitian | Admin | View | |
| 8 | Kriteria 8 : Pengabdian kepada Masyarakat | Admin | View | |
| 9 | Kriteria 9 : Keluaran dan Capaian Tri Darma PT | Admin | View | |
| B | Pendidikan Matematika (Strata 1) | |||
| 1 | Kriteria 1 : Profil UPPS (Visi, misi, tujuan dan strategi) | Admin | View | |
| 2 | Kriteria 2 : Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama | Admin | View | |
| 3 | Kriteria 3 : Mahasiswa | Admin | View | |
| 4 | Kriteria 4 : Sumber Daya Manusia (Dosen dan Tendik) | Admin | View | |
| 5 | Kriteria 5 : Keuangan, Sarana dan Prasarana | Admin | View | |
| 6 | Kriteria 6 : Pendidikan | Admin | View | |
| 7 | Kriteria 7 : Penelitian | Admin | View | |
| 8 | Kriteria 8 : Pengabdian kepada Masyarakat | Admin | View | |
| 9 | Kriteria 9 : Keluaran dan Capaian Tri Darma PT | Admin | View | |
| C | Pendidikan Bahasa Inggris (Strata 1) | |||
| 1 | Kriteria 1 : Profil UPPS (Visi, misi, tujuan dan strategi) | Admin | View | |
| 2 | Kriteria 2 : Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama | Admin | View | |
| 3 | Kriteria 3 : Mahasiswa | Admin | View | |
| 4 | Kriteria 4 : Sumber Daya Manusia (Dosen dan Tendik) | Admin | View | |
| 5 | Kriteria 5 : Keuangan, Sarana dan Prasarana | Admin | View | |
| 6 | Kriteria 6 : Pendidikan | Admin | View | |
| 7 | Kriteria 7 : Penelitian | Admin | View | |
| 8 | Kriteria 8 : Pengabdian kepada Masyarakat | Admin | View | |
| 9 | Kriteria 9 : Keluaran dan Capaian Tri Darma PT | Admin | View | |
| D | Pendidikan Biologi (Strata 1) | |||
| 1 | Kriteria 1 : Profil UPPS (Visi, misi, tujuan dan strategi) | Admin | View | |
| 2 | Kriteria 2 : Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama | Admin | View | |
| 3 | Kriteria 3 : Mahasiswa | Admin | View | |
| 4 | Kriteria 4 : Sumber Daya Manusia (Dosen dan Tendik) | Admin | View | |
| 5 | Kriteria 5 : Keuangan, Sarana dan Prasarana | Admin | View | |
| 6 | Kriteria 6 : Pendidikan | Admin | View | |
| 7 | Kriteria 7 : Penelitian | Admin | View | |
| 8 | Kriteria 8 : Pengabdian kepada Masyarakat | Admin | View | |
| 9 | Kriteria 9 : Keluaran dan Capaian Tri Darma PT | Admin | View | |
| E | Pendidikan PKn (Strata 1) | |||
| 1 | Kriteria 1 : Profil UPPS (Visi, misi, tujuan dan strategi) | Admin | View | |
| 2 | Kriteria 2 : Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama | Admin | View | |
| 3 | Kriteria 3 : Mahasiswa | Admin | View | |
| 4 | Kriteria 4 : Sumber Daya Manusia (Dosen dan Tendik) | Admin | View | |
| 5 | Kriteria 5 : Keuangan, Sarana dan Prasarana | Admin | View | |
| 6 | Kriteria 6 : Pendidikan | Admin | View | |
| 7 | Kriteria 7 : Penelitian | Admin | View | |
| 8 | Kriteria 8 : Pengabdian kepada Masyarakat | Admin | View | |
| 9 | Kriteria 9 : Keluaran dan Capaian Tri Darma PT | Admin | View | |
